Date de parution  | Sujet
   | 
 
  | 
 
  | 
11/09/2023  | Bilanz einer 10-jährigen grüner Strafvollzugspolitik.pdf 
   | 
21/12/2022  | Jugendschutz=Jugendrecht.pdf 
   | 
14/06/2022  | Présentation_Conditions de travail.pdf 
   | 
05/05/2022  | Communiqué_Interpellation.pdf 
   | 
23/11/2021  | Communiqué Covid.pdf 
   | 
09/11/2021  | Stellungnam_Transitiounsprogramm.pdf 
   | 
22/09/2021  | Reaktioun_QP_Déi Lénk_Formation en prison.pdf 
   | 
18/08/2021  | Communiqué Visites.pdf 
   | 
10/06/2021  | Reaktioun op Reaktioun.pdf 
   | 
08/06/2021  | Communiqué_UNISEC.pdf 
   | 
30/03/2021  | Conseil supérieur de la justice Sans commentaire_1.jpg 
  Conseil supérieur  de la justice.pdf 
   | 
13/03/2021  | Strofvollzuch_Conseil de l'Europe.pdf 
   | 
22/02/2021  | Communiqué_Léisungvirschléi nohalteg_Secherheetspolitik
   | 
01/02/2021  | Communiqué_Impfcampagne.pdf 
   | 
19/01/2021  | Communiqué_nouvelle directrice CPL.pdf 
   | 
31/08/2020  | Communiqué_Net averstanen.pdf  | 
02/05/2020  | Situation des femmes en prison  Intro femmes en prison.pdf 
  Rapports femmes en prison.pdf 
  Position du CPT : https://rm.coe.int/168077ff15  | 
19/03/2020  | Covid-19 : Etat de crise au CPL Covid19 Etat de crise...och am Prisong.pdf 
   | 
09/02/2020  | CPL ... Quo vadis? Zick Zack Politik vun der Regierung.pdf 
   | 
19/01/2020  | Hyper-Incarcération au Luxembourg Hyperincarceration au Luxembourg.pdf 
   | 
24/03/2019  | Transport des détenus Transport vu Prisoneier.pdf 
  Position du CPT :  https://rm.coe.int/16808b631e 
   | 
18/12/2018  | Analyse du programme gouvernemental Analys vum Regierungsprogramm 2018.pdf 
   | 
22/10/2018  | Nos 6 revendications 6 Fuerderungen.pdf 
   | 
31/08/2018  | Analyse des programmes - élections 2018 180831_Walprogrammer.pdf
  
 
  |